<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банк Статей &#187; Кризис</title>
	<atom:link href="http://bankstatey.ru/category/krizis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bankstatey.ru</link>
	<description>Информационная поддержка издательского бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 13:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Защищено: Раздаточная экономика и кризис. Часть вторая: политические особенности сырьевой экономики</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2010/02/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2010/02/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2010/02/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Кризис неплатёжеспособности vs кризис ликвидности</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2010/01/16/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2010/01/16/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2010/01/16/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Стратегия успешных продаж в кризисе: “дешёвые разговоры”</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2010/01/14/strategiya-uspeshnyx-prodazh-v-krizise-%e2%80%9cdeshyovye-razgovory%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2010/01/14/strategiya-uspeshnyx-prodazh-v-krizise-%e2%80%9cdeshyovye-razgovory%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2010/01/14/strategiya-uspeshnyx-prodazh-v-krizise-%e2%80%9cdeshyovye-razgovory%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Сколько стоит второй глоток пепси или как продавать в кризисе</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2010/01/14/skolko-stoit-vtoroj-glotok-pepsi-ili-kak-prodavat-v-krizise/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2010/01/14/skolko-stoit-vtoroj-glotok-pepsi-ili-kak-prodavat-v-krizise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2010/01/14/skolko-stoit-vtoroj-glotok-pepsi-ili-kak-prodavat-v-krizise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Тише едешь — дальше будешь (7500 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/19/tishe-edesh-dalshe-budesh-7500-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/19/tishe-edesh-dalshe-budesh-7500-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/19/tishe-edesh-dalshe-budesh-7500-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Раздаточная экономика и кризис. Часть вторая: политические особенности сырьевой экономики (4500 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki-4500-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki-4500-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-chast-vtoraya-politicheskie-osobennosti-syrevoj-ekonomiki-4500-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Раздаточная экономика и кризис (5000 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-5000-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-5000-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/04/razdatochnaya-ekonomika-i-krizis-5000-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Кризис неплатёжеспособности vs кризис ликвидности (6500 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti-6500-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti-6500-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-neplatyozhesposobnosti-vs-krizis-likvidnosti-6500-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Кризис: Над облаками (8000 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-nad-oblakami-8000-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-nad-oblakami-8000-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[восприятие мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/04/krizis-nad-oblakami-8000-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищено: Ударит ли кризис по коррупции? (4500 знаков)</title>
		<link>http://bankstatey.ru/2009/11/04/udarit-li-krizis-po-korrupcii-4500-znakov/</link>
		<comments>http://bankstatey.ru/2009/11/04/udarit-li-krizis-po-korrupcii-4500-znakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankstatey.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Цитаты нет, т.к. эта запись защищена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bankstatey.ru/2009/11/04/udarit-li-krizis-po-korrupcii-4500-znakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

